Voorraadwaarde
€ 1.355,76
magazijn € 768,22 · machines € 587,54
Brutowinst 30 dagen
€ 608,74
marge 48% · excl. BTW
Gem. omzet per dag
€ 57,96
laatste 30 dagen
Gem. verkopen per dag
26,0
laatste 30 dagen
Beste dag
€ 96,15
24 okt · dagcijfers vanaf 1 jul
Drukste uur
17:00
76 verkopen (30 d)
2026 € 7.655,07
Totaal € 7.655,07
Omzet per week — laatste 12 weken
Verkopen per uur — 30 dagen
Omzet per weekdag — 30 dagen
Omzet per machine — 30 dagen
Winst per machine — 30 dagen
Omzet per machine — totaal sinds installatie
Betaalmix — 30 dagen
| Kaart | Stuks | Omzet | Aandeel |
|---|---|---|---|
| MASTERCARD | 500 | € 1.108,45 | 64% |
| VISA | 228 | € 515,20 | 29% |
| MAESTRO | 53 | € 115,20 | 7% |
Top producten — 30 dagen
| Product | Stuks | Omzet | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 131 | € 347,15 |
| 2 | Bueno | 43 | € 75,90 |
| 3 | Red Bull Watermeloen | 40 | € 106,00 |
| 4 | Red Bull Sugar Free | 38 | € 100,70 |
| 5 | Coca Cola Blik | 34 | € 68,00 |
| 6 | Oreo Wit | 28 | € 50,40 |
| 7 | Coca Cola Zero Pet | 26 | € 78,00 |
| 8 | Coca Cola pet | 25 | € 75,00 |
| 9 | Coca Cola Zero blik | 24 | € 48,00 |
| 10 | Vitamin Water oranje | 23 | € 69,00 |
| 11 | Oreo | 22 | € 39,60 |
| 12 | Spa Blauw fles | 21 | € 31,90 |
| 13 | Suikerwafel | 21 | € 31,50 |
| 14 | Redband | 20 | € 36,00 |
| 15 | Lipton Peach Blik | 19 | € 47,50 |
Winst per product — 30 dagen, excl. BTW
| Product | Stuks | Omzet ex. | Winst | Marge |
|---|---|---|---|---|
| Red Bull | 131 | € 300,46 | € 134,09 | 45% |
| Red Bull Watermeloen | 40 | € 91,74 | € 39,34 | 43% |
| Red Bull Sugar Free | 38 | € 87,16 | € 38,90 | 45% |
| Coca Cola Zero Pet | 26 | € 67,98 | € 31,84 | 47% |
| Bueno | 43 | € 69,63 | € 31,79 | 46% |
| Coca Cola Blik | 34 | € 57,71 | € 31,53 | 55% |
| Coca Cola pet | 25 | € 65,37 | € 30,62 | 47% |
| Vitamin Water oranje | 23 | € 60,14 | € 27,94 | 46% |
| Coca Cola Zero blik | 24 | € 40,73 | € 22,25 | 55% |
| Vitamin Water Roze | 18 | € 47,06 | € 21,86 | 46% |
| Fanta Blik | 18 | € 30,55 | € 16,69 | 55% |
| Fanta Fles | 13 | € 33,99 | € 16,31 | 48% |
| Kitkat | 18 | € 29,72 | € 16,04 | 54% |
| Redband | 20 | € 33,03 | € 15,83 | 48% |
| Moam Mix | 17 | € 27,29 | € 15,39 | 56% |
| Spa Blauw fles | 21 | € 26,38 | € 14,62 | 55% |
| M&M pinda | 12 | € 19,82 | € 12,62 | 64% |
| Sprite Fles | 9 | € 23,53 | € 12,01 | 51% |
| Croky Paprika | 13 | € 17,89 | € 10,87 | 61% |
| M&M Chocho | 10 | € 16,47 | € 10,47 | 64% |
| O2 Peach/white | 6 | € 18,44 | € 9,80 | 53% |
| Dorito Bites | 13 | € 14,91 | € 9,32 | 63% |
| Croky Naturel | 11 | € 15,14 | € 9,20 | 61% |
| Red Bull Strawberry | 9 | € 20,64 | € 8,85 | 43% |
| Autodrop Roze | 10 | € 16,51 | € 8,11 | 49% |
| B'tween | 11 | € 16,51 | € 7,27 | 44% |
| Dorito Nacho | 6 | € 8,26 | € 4,36 | 53% |
| Autodrop Paars | 1 | € 1,65 | € 0,81 | 49% |
| Dorito Chili | 4 | € 5,50 | — | — |
| Fuze tea green blik | 6 | € 12,94 | — | — |
| Fuze Tea peach fles | 1 | € 2,61 | — | — |
| Fuze tea pech blik | 2 | € 4,31 | — | — |
| Fuzetea Peach blik | 6 | € 12,94 | — | — |
| Lipton Peach Blik | 19 | € 40,96 | — | — |
| Lipton Sparkling Blik | 6 | € 12,94 | — | — |
| Malteser | 15 | € 24,77 | — | — |
| Mars | 14 | € 18,53 | — | — |
| Oreo | 22 | € 36,33 | — | — |
| Oreo Wit | 28 | € 46,24 | — | — |
| Popcorn | 1 | € 1,38 | — | — |
| Snelle jelle | 1 | € 1,38 | — | — |
| Spa Rood fles | 14 | € 17,89 | — | — |
| Sportlife | 1 | € 1,65 | — | — |
| Suikerwafel | 21 | € 28,90 | — | — |
Winst = omzet excl. 9% BTW min inkoopprijs × stuks. Marge onder 20% is oranje. 16 producten zonder inkoopprijs (—) tellen niet mee — tik op de prijs in de magazijnvoorraad om ze in te vullen.
Uur-, machine-, betaal- en productcijfers komen uit individuele transacties (beschikbaar vanaf 23 jul). Week-, weekdag- en daggemiddelden bevatten ook de Nayax-dagtotalen van vóór die datum.