Omzet vandaag
β¬Β 21,90
9 verkopen
Omzet 7 dagen
β¬Β 370,40
β² 17% t.o.v. vorige week
Omzet 30 dagen
β¬Β 1.736,20
780 verkopen
Voorraad op
β 12
producten op of negatief
2026 β¬Β 7.652,42
Totaal β¬Β 7.652,42
β¬Β 6,45
vandaag Β· 3 verkopen
Laatste verkoop: 7 min geleden
Langs vΓ³Γ³r: di 17 nov
- Fanta Blik Β· ~6 dagen
- Red Bull Β· ~11 dagen
- Dorito Nacho Β· ~12 dagen
Aan te vullen:
- Red Bull Watermeloen Γ 4
- Croky Paprika Γ 1
- Coca Cola Zero blik Γ 1
- Oreo Γ 1
- Coca Cola Blik Γ 1
- Red Bull Γ 2
- Fuze Tea peach fles Γ 1
- Sprite Fles Γ 2
- Red Bull Strawberry Γ 3
- Kitkat Γ 2
- Autodrop Roze Γ 2
- Dorito Nacho Γ 3
- Suikerwafel Γ 2
- Dorito Bites Γ 3
- Coca Cola Zero Pet Γ 5
- Red Bull Sugar Free Γ 1
- Fanta Blik Γ 4
- Croky Naturel Γ 2
- Spa Blauw fles Γ 3
- B'tween Γ 2
- Oreo Wit Γ 1
- Vitamin Water oranje Γ 2
- Sportlife Γ 1
β¬Β 0,00
vandaag Β· 0 verkopen
β Laatste verkoop: 1 dagen geleden
Langs vΓ³Γ³r: nu β er is al iets op
- Coca Cola Blik Β· nu op
- Spa Blauw fles Β· nu op
- Mars Β· ~7 dagen
Aan te vullen:
- B'tween Γ 1
- Spa Rood fles Γ 2
- M&M Chocho Γ 1
- Kitkat Γ 1
- Coca Cola Blik Γ 5
- Fanta Fles Γ 1
- Red Bull Γ 6
- Croky Paprika Γ 2
- Spa Blauw fles Γ 5
- Bueno Γ 2
- Coca Cola Zero blik Γ 2
- Fanta Blik Γ 1
- Coca Cola pet Γ 1
- Mars Γ 5
- Coca Cola Zero Pet Γ 1
- Suikerwafel Γ 1
β¬Β 0,00
vandaag Β· 0 verkopen
Laatste verkoop: 19 uur geleden
Langs vΓ³Γ³r: nu β er is al iets op
- Spa Rood fles Β· nu op
- Bueno Β· ~17 dagen
- Fuze tea green blik Β· ~20 dagen
Aan te vullen:
- Croky Paprika Γ 1
- Fuze tea pech blik Γ 1
- Fuze tea green blik Γ 1
- Spa Rood fles Γ 4
- Coca Cola Blik Γ 5
- Bueno Γ 10
- Red Bull Watermeloen Γ 2
- Malteser Γ 2
- Kitkat Γ 1
- Red Bull Γ 4
- Oreo Wit Γ 1
- Autodrop Roze Γ 1
β¬Β 15,45
vandaag Β· 6 verkopen
Laatste verkoop: 3 uur geleden
Langs vΓ³Γ³r: nu β er is al iets op
- Sprite Fles Β· nu op
- Vitamin Water oranje Β· nu op
- Coca Cola Blik Β· ~2 dagen
Aan te vullen:
- Croky Paprika Γ 1
- B'tween Γ 1
- Spa Blauw fles Γ 1
- Sprite Fles Γ 5
- Coca Cola Zero Pet Γ 1
- Coca Cola Blik Γ 4
- Red Bull Γ 4
- M&M pinda Γ 3
- M&M Chocho Γ 3
- Vitamin Water oranje Γ 5
- Vitamin Water Roze Γ 1
- Red Bull Watermeloen Γ 1
- Oreo Wit Γ 2
- Coca Cola pet Γ 3
- Fuzetea Peach blik Γ 4
Niet actief, dus niet getoond: MDB L3 β nog geen verkopen.
Naar de groothandel β rit voor de km-vergoeding
Magazijn β groothandel β magazijn, doel βInkoop groothandelβ. Adressen en namen bij Ritten β Instellingen.
Magazijnvoorraad
| Product | Categorie | Inkoop | Voorraad | Boeken | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodrop Paars | β¬Β 0,84 | 13 | ||||
| Autodrop Roze | β¬Β 0,84 | 19 | ||||
| B'tween | β¬Β 0,84 | β op 0 | ||||
| Bueno | β¬Β 0,88 | 45 | ||||
| Casis Blik | β | β op 0 | ||||
| Coca Cola Blik | β¬Β 0,77 | 27 | ||||
| Coca Cola pet | β¬Β 1,39 | 9 | ||||
| Coca Cola Zero blik | β¬Β 0,77 | 47 | ||||
| Coca Cola Zero Pet | β¬Β 1,39 | 44 | ||||
| Croky Naturel | β¬Β 0,54 | 18 | ||||
| Croky Paprika | β¬Β 0,54 | 9 | ||||
| Dorito Bites | β¬Β 0,43 | β op 0 | ||||
| Dorito Chili | β | 10 | ||||
| Dorito Nacho | β¬Β 0,65 | 16 | ||||
| Fanta Blik | β¬Β 0,77 | 42 | ||||
| Fanta Fles | β¬Β 1,36 | 2 | ||||
| Fuze tea green blik | β | 7 | ||||
| Fuze Tea Green fles | β | 9 | ||||
| Fuze Tea peach fles | β | 8 | ||||
| Fuze tea pech blik | β | 24 | ||||
| Fuzetea Peach blik | β | 11 | ||||
| Kanjer | β | β op 0 | ||||
| Kitkat | β¬Β 0,76 | 21 | ||||
| Lipton Green Blik | β | 33 | ||||
| Lipton Peach Blik | β | 48 | ||||
| Lipton Sparkling Blik | β | 10 | ||||
| M&M Chocho | β¬Β 0,60 | β op 0 | ||||
| M&M pinda | β¬Β 0,60 | β op 0 | ||||
| Malteser | β | 25 | ||||
| Mars | β | 23 | ||||
| Moam Mix | β¬Β 0,70 | 43 | ||||
| Nuts | Snack | β | β op 0 | |||
| Nv protein white | β | 12 | ||||
| O2 Appel/kiwi | β¬Β 1,44 | 6 | ||||
| O2 Peach/white | β¬Β 1,44 | 1 | ||||
| Oreo | β | 10 | ||||
| Oreo Wit | β | β op 0 | ||||
| Pop | β | β op 0 | ||||
| Popcorn | β | β op 0 | ||||
| Red Bull | β¬Β 1,27 | 58 | ||||
| Red Bull Strawberry | β¬Β 1,31 | 18 | ||||
| Red Bull Sugar Free | β¬Β 1,27 | β op 0 | ||||
| Red Bull Watermeloen | β¬Β 1,31 | 159 | ||||
| Redband | β¬Β 0,86 | 7 | ||||
| Smint | β | 12 | ||||
| Snelle jelle | β | 4 | ||||
| Spa Blauw fles | β¬Β 0,56 | 26 | ||||
| Spa Rood fles | β | 19 | ||||
| Sportlife | β | 33 | ||||
| Sprite Fles | β¬Β 1,28 | β op 0 | ||||
| Suikerwafel | β | 45 | ||||
| Sultana | β | 16 | ||||
| Vitamin Water oranje | β¬Β 1,40 | 43 | ||||
| Vitamin Water Roze | β¬Β 1,40 | 49 |
Geel = op Β· rood = negatief (picklijst groter dan geregistreerde voorraad β corrigeer met een boeking).
Top producten β 7 dagen
| Product | Stuks | Omzet | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 24 | β¬Β 63,60 |
| 2 | Coca Cola pet | 10 | β¬Β 30,00 |
| 3 | Coca Cola Zero Pet | 8 | β¬Β 24,00 |
| 4 | Red Bull Watermeloen | 8 | β¬Β 21,20 |
| 5 | Coca Cola Blik | 8 | β¬Β 16,00 |
| 6 | Bueno | 8 | β¬Β 14,15 |
| 7 | Vitamin Water oranje | 7 | β¬Β 21,00 |
| 8 | B'tween | 7 | β¬Β 11,40 |
| 9 | Vitamin Water Roze | 6 | β¬Β 18,00 |
| 10 | Red Bull Sugar Free | 6 | β¬Β 15,90 |
Laatste verkopen
| Wanneer | Machine | Product | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 11 nov 11:12 | DHL | Red Bull Watermeloen | β¬Β 2,65 |
| 11 nov 08:21 | Tupla-vastgoed | M&M pinda | β¬Β 1,80 |
| 11 nov 08:20 | Tupla-vastgoed | Vitamin Water oranje | β¬Β 3,00 |
| 11 nov 08:20 | Tupla-vastgoed | Vitamin Water oranje | β¬Β 3,00 |
| 11 nov 08:14 | Tupla-vastgoed | Red Bull | β¬Β 2,65 |
| 11 nov 06:21 | Tupla-vastgoed | Coca Cola Blik | β¬Β 2,00 |
| 11 nov 05:57 | Tupla-vastgoed | Vitamin Water oranje | β¬Β 3,00 |
| 11 nov 04:49 | DHL | Coca Cola Blik | β¬Β 2,00 |
| 11 nov 02:15 | DHL | Autodrop Roze | β¬Β 1,80 |
| 10 nov 21:40 | Tupla-vastgoed | Red Bull | β¬Β 2,65 |
| 10 nov 21:03 | DHL | Autodrop Roze | β¬Β 1,80 |
| 10 nov 20:13 | DHL | Dorito Bites | β¬Β 1,25 |
Recente mutaties β magazijn
| Wanneer | Product | Type | Aantal | Notitie |
|---|---|---|---|---|
| 9 nov 21:54 | Bueno | Correctie | +45 | |
| 9 nov 17:32 | Autodrop Paars | Aanvulling | -10 | Tupla-vastgoed |
| 9 nov 17:32 | Redband | Aanvulling | -6 | Tupla-vastgoed |
| 9 nov 17:32 | Moam Mix | Aanvulling | -6 | Tupla-vastgoed |
| 9 nov 17:32 | B'tween | Aanvulling | -8 | Tupla-vastgoed |
| 9 nov 17:32 | Bueno | Aanvulling | -2 | Tupla-vastgoed |
| 9 nov 17:32 | M&M Chocho | Aanvulling | -6 | Tupla-vastgoed |
| 9 nov 17:32 | M&M pinda | Aanvulling | -7 | Tupla-vastgoed |
| 9 nov 17:32 | Malteser | Aanvulling | -12 | Tupla-vastgoed |
| 9 nov 17:32 | Mars | Aanvulling | -11 | Tupla-vastgoed |
| 9 nov 17:32 | Oreo Wit | Aanvulling | -2 | Tupla-vastgoed |
| 9 nov 17:32 | Suikerwafel | Aanvulling | -8 | Tupla-vastgoed |