Ritten
11
oktober 2026
Kilometers
296,3
retour, kortste route
Km-vergoeding
€ 74,07
à € 0,25 per km
Ritten — oktober 2026
| Datum | Route | Km | Vergoeding | |
|---|---|---|---|---|
| 1 okt | Magazijn → Sligro amsterdam → Magazijn | € 13,08 | ||
| 2 okt | Magazijn → Joepe → Magazijn | € 11,18 | ||
| 2 okt | Magazijn → Joepe → Magazijn | € 11,18 | ||
| 5 okt | Magazijn → KoenPack → DHL → Magazijn | € 4,03 | ||
| 8 okt | Magazijn → Tupla-vastgoed → DHL → Magazijn | € 4,30 | ||
| 14 okt | Magazijn → Tupla-vastgoed → Magazijn | € 3,80 | ||
| 19 okt | Magazijn → DHL → Magazijn | € 2,93 | ||
| 23 okt | Magazijn → Tupla-vastgoed → Magazijn | € 3,80 | ||
| 25 okt | Magazijn → Tupla-vastgoed → Magazijn | € 3,80 | ||
| 28 okt | Magazijn → Sligro amsterdam → Magazijn | € 13,08 | ||
| 28 okt | Magazijn → DHL → Magazijn | € 2,93 | ||
| Totaal | 296,3 | € 74,07 |
Elke keer “Afboeken van magazijn” wordt een rit: magazijn → machine(s) → magazijn, kortste route over de weg (OpenStreetMap). Km aanpassen: getal wijzigen en Enter.
Naar de groothandel — rit voor de km-vergoeding
Magazijn → groothandel → magazijn, doel “Inkoop groothandel”. Adressen en namen bij Ritten → Instellingen.
Rit toevoegen — handmatig
Instellingen
Machine-adressen vul je in op de pagina van elke machine.